USD/CAD
1.38345
-0.0029%
AUD/USD
0.66497
-0.003%
USD/CNY
7.12172
+0.0006%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38349000 | 1.38345 | -0.0029% |
AUD/USD | 0.66499200 | 0.66497 | -0.003% |
USD/CNY | 7.12168000 | 7.12172 | +0.0006% |
GBP/USD | 1.35681500 | 1.35679 | -0.0022% |
USD/JPY | 147.62295100 | 147.62295 | 0% |
USD/CHF | 0.79656000 | 0.79648 | -0.01% |
EUR/USD | 1.17277500 | 1.17279 | +0.0009% |
USD/DKK | 6.36573000 | 6.36566 | -0.0011% |
USD/HUF | 333.57995700 | 333.57999 | 0% |
USD/MXN | 18.47499000 | 18.47497 | -0.0001% |
USD/NOK | 9.86162000 | 9.86157 | -0.0005% |
USD/SEK | 9.32933000 | 9.32929 | -0.0004% |
USD/SGD | 1.28272000 | 1.28279 | +0.0055% |
USD/ZAR | 17.34896900 | 17.34898 | +0.0001% |
WTI/USD | 1.76497000 | 1.76499 | +0.0011% |
![]() |
1.76499 | +0.0011% | |
![]() |
1.172785 | +0.0009% | |
![]() |
0.664972 | -0.003% | |
![]() |
1.38345 | -0.0029% | |
![]() |
7.12172 | +0.0006% | |
![]() |
147.622951 | 0% | |
![]() |
0.79648 | -0.01% | |
![]() |
1.356785 | -0.0022% | |
![]() |
6.36566 | -0.0011% | |
![]() |
333.579987 | 0% | |
![]() |
18.47497 | -0.0001% | |
![]() |
9.86157 | -0.0005% | |
![]() |
9.32929 | -0.0004% | |
![]() |
1.28279 | +0.0055% | |
![]() |
17.348979 | +0.0001% |