USD/CAD
1.38394
+0.0051%
AUD/USD
0.66477
+0.0015%
USD/CNY
7.1218
-0.0004%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38387000 | 1.38394 | +0.0051% |
AUD/USD | 0.66475700 | 0.66477 | +0.0015% |
USD/CNY | 7.12183000 | 7.1218 | -0.0004% |
GBP/USD | 1.35642700 | 1.35641 | -0.0015% |
USD/JPY | 147.66297400 | 147.66298 | 0% |
USD/CHF | 0.79665000 | 0.7966 | -0.0063% |
EUR/USD | 1.17272500 | 1.17276 | +0.0026% |
USD/DKK | 6.36763000 | 6.36765 | +0.0003% |
USD/HUF | 333.63796000 | 333.63795 | 0% |
USD/MXN | 18.47954000 | 18.47958 | +0.0002% |
USD/NOK | 9.86454000 | 9.86462 | +0.0008% |
USD/SEK | 9.33342000 | 9.33333 | -0.001% |
USD/SGD | 1.28302000 | 1.28299 | -0.0023% |
USD/ZAR | 17.35314100 | 17.35313 | -0.0001% |
WTI/USD | 1.76495000 | 1.765 | +0.0028% |
![]() |
1.765 | +0.0028% | |
![]() |
1.172755 | +0.0026% | |
![]() |
0.664767 | +0.0015% | |
![]() |
1.38394 | +0.0051% | |
![]() |
7.1218 | -0.0004% | |
![]() |
147.662984 | 0% | |
![]() |
0.7966 | -0.0063% | |
![]() |
1.356407 | -0.0015% | |
![]() |
6.36765 | +0.0003% | |
![]() |
333.63795 | 0% | |
![]() |
18.47958 | +0.0002% | |
![]() |
9.86462 | +0.0008% | |
![]() |
9.33333 | -0.001% | |
![]() |
1.28299 | -0.0023% | |
![]() |
17.353131 | -0.0001% |