USD/CAD
1.3839
+0.0036%
AUD/USD
0.66516
-0.0045%
USD/CNY
7.12374
-0.0001%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38385000 | 1.3839 | +0.0036% |
AUD/USD | 0.66519300 | 0.66516 | -0.0045% |
USD/CNY | 7.12375000 | 7.12374 | -0.0001% |
GBP/USD | 1.35655600 | 1.35654 | -0.0015% |
USD/JPY | 147.66196300 | 147.64497 | -0.0115% |
USD/CHF | 0.79571000 | 0.79573 | +0.0025% |
EUR/USD | 1.17314800 | 1.17319 | +0.0034% |
USD/DKK | 6.35960000 | 6.35919 | -0.0065% |
USD/HUF | 332.85995500 | 332.85998 | 0% |
USD/MXN | 18.40404900 | 18.404 | -0.0003% |
USD/NOK | 9.84158000 | 9.84163 | +0.0005% |
USD/SEK | 9.31121000 | 9.31122 | +0.0001% |
USD/SGD | 1.28205000 | 1.28214 | +0.007% |
USD/ZAR | 17.38855900 | 17.38857 | +0.0001% |
WTI/USD | 1.72998000 | 1.72999 | +0.0006% |
![]() |
1.72999 | +0.0006% | |
![]() |
1.173188 | +0.0034% | |
![]() |
0.665163 | -0.0045% | |
![]() |
1.3839 | +0.0036% | |
![]() |
7.12374 | -0.0001% | |
![]() |
147.644974 | -0.0115% | |
![]() |
0.79573 | +0.0025% | |
![]() |
1.356536 | -0.0015% | |
![]() |
6.35919 | -0.0065% | |
![]() |
332.859975 | 0% | |
![]() |
18.403999 | -0.0003% | |
![]() |
9.84163 | +0.0005% | |
![]() |
9.31122 | +0.0001% | |
![]() |
1.28214 | +0.007% | |
![]() |
17.388569 | +0.0001% |