USD/CAD
1.38407
-0.0007%
AUD/USD
0.66503
+0.0045%
USD/CNY
7.12063
-0.0001%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38408000 | 1.38407 | -0.0007% |
AUD/USD | 0.66500200 | 0.66503 | +0.0045% |
USD/CNY | 7.12064000 | 7.12063 | -0.0001% |
GBP/USD | 1.35519000 | 1.3552 | +0.0007% |
USD/JPY | 147.82296800 | 147.82297 | 0% |
USD/CHF | 0.79674000 | 0.79676 | +0.0025% |
EUR/USD | 1.17355100 | 1.17355 | 0% |
USD/DKK | 6.36147000 | 6.36154 | +0.0011% |
USD/HUF | 333.24399800 | 333.24395 | 0% |
USD/MXN | 18.46904000 | 18.46897 | -0.0004% |
USD/NOK | 9.87610000 | 9.87606 | -0.0004% |
USD/SEK | 9.32529000 | 9.3253 | +0.0001% |
USD/SGD | 1.28265000 | 1.28259 | -0.0047% |
USD/ZAR | 17.34668100 | 17.34674 | +0.0004% |
WTI/USD | 1.74003000 | 1.73999 | -0.0023% |
![]() |
1.73999 | -0.0023% | |
![]() |
1.173551 | 0% | |
![]() |
0.665032 | +0.0045% | |
![]() |
1.38407 | -0.0007% | |
![]() |
7.12063 | -0.0001% | |
![]() |
147.822968 | 0% | |
![]() |
0.79676 | +0.0025% | |
![]() |
1.3552 | +0.0007% | |
![]() |
6.36154 | +0.0011% | |
![]() |
333.243948 | 0% | |
![]() |
18.46897 | -0.0004% | |
![]() |
9.87606 | -0.0004% | |
![]() |
9.3253 | +0.0001% | |
![]() |
1.28259 | -0.0047% | |
![]() |
17.346741 | +0.0004% |