USD/CAD
1.37948
+0.0007%
AUD/USD
0.66157
-0.0045%
USD/CNY
7.11161
0%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.37947000 | 1.37948 | +0.0007% |
AUD/USD | 0.66160100 | 0.66157 | -0.0045% |
USD/CNY | 7.11161000 | 7.11161 | 0% |
GBP/USD | 1.35542900 | 1.35536 | -0.0052% |
USD/JPY | 147.94804800 | 147.94796 | -0.0001% |
USD/CHF | 0.79256000 | 0.79261 | +0.0063% |
EUR/USD | 1.17892700 | 1.17893 | 0% |
USD/DKK | 6.33165000 | 6.33164 | -0.0002% |
USD/HUF | 329.71004100 | 329.70996 | 0% |
USD/MXN | 18.36000100 | 18.35995 | -0.0003% |
USD/NOK | 9.87207000 | 9.87201 | -0.0006% |
USD/SEK | 9.34468000 | 9.34463 | -0.0005% |
USD/SGD | 1.28171000 | 1.28173 | +0.0016% |
USD/ZAR | 17.34982000 | 17.34981 | -0.0001% |
WTI/USD | 1.82004000 | 1.82002 | -0.0011% |
![]() |
1.82002 | -0.0011% | |
![]() |
1.178927 | 0% | |
![]() |
0.661571 | -0.0045% | |
![]() |
1.37948 | +0.0007% | |
![]() |
7.11161 | 0% | |
![]() |
147.947958 | -0.0001% | |
![]() |
0.79261 | +0.0063% | |
![]() |
1.355359 | -0.0052% | |
![]() |
6.33164 | -0.0002% | |
![]() |
329.709961 | 0% | |
![]() |
18.359951 | -0.0003% | |
![]() |
9.87201 | -0.0006% | |
![]() |
9.34463 | -0.0005% | |
![]() |
1.28173 | +0.0016% | |
![]() |
17.34981 | -0.0001% |