USD/CAD
1.40019
+0.0014%
AUD/USD
0.64742
-0.0015%
USD/CNY
7.13345
-0.0011%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.40017000 | 1.40019 | +0.0014% |
AUD/USD | 0.64742700 | 0.64742 | -0.0015% |
USD/CNY | 7.13353000 | 7.13345 | -0.0011% |
GBP/USD | 1.33539900 | 1.33538 | -0.0015% |
USD/JPY | 151.14901200 | 151.11895 | -0.0199% |
USD/CHF | 0.79827000 | 0.79942 | +0.1441% |
EUR/USD | 1.16305100 | 1.16311 | +0.0052% |
USD/DKK | 6.42153000 | 6.42302 | +0.0232% |
USD/HUF | 337.59997600 | 337.59998 | 0% |
USD/MXN | 18.57800900 | 18.57798 | -0.0002% |
USD/NOK | 10.10397000 | 10.10803 | +0.0402% |
USD/SEK | 9.49569000 | 9.49551 | -0.0019% |
USD/SGD | 1.29650000 | 1.29649 | -0.0008% |
USD/ZAR | 17.48769000 | 17.4877 | +0.0001% |
WTI/USD | 2.07000000 | 2.06999 | -0.0005% |
![]() |
2.06999 | -0.0005% | |
![]() |
1.163111 | +0.0052% | |
![]() |
0.647417 | -0.0015% | |
![]() |
1.40019 | +0.0014% | |
![]() |
7.13345 | -0.0011% | |
![]() |
151.118953 | -0.0199% | |
![]() |
0.79942 | +0.1441% | |
![]() |
1.335379 | -0.0015% | |
![]() |
6.42302 | +0.0232% | |
![]() |
337.599976 | 0% | |
![]() |
18.577979 | -0.0002% | |
![]() |
10.10803 | +0.0402% | |
![]() |
9.49551 | -0.0019% | |
![]() |
1.29649 | -0.0008% | |
![]() |
17.4877 | +0.0001% |